Galaxy S21 5G 128GB
Galaxy S21 5G 128GB
Normaler Preis
€250,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€250,00 EUR
Grundpreis
/
pro
NETZWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
START | Angekündigt | 14. Januar 2021 |
---|---|---|
Status | Verfügbar. Erschienen am 29. Januar 2021 |
KÖRPER | Maße | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 Zoll) |
---|---|---|
Gewicht | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5,96 oz) | |
Bauen | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Kunststoffrückseite, Aluminiumrahmen | |
SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual-SIM (2 Nano-SIMs und eSIM, Dual-Standby) | |
IP68 staub-/wasserbeständig (bis 1,5 m für 30 Min.) |
ANZEIGE | Typ | Dynamisches AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 Nits (Spitzenwert) |
---|---|---|
Größe | 6,2 Zoll, 94,1 cm 2 (~87,2 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) | |
Auflösung | 1080 x 2400 Pixel, Verhältnis 20:9 (Dichte ca. 421 ppi) | |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus | |
Immer aktives Display |
PLATTFORM | Betriebssystem | Android 11, bis zu 4 große Android-Upgrades, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipsatz | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – USA/China |
|
CPU | Octa-Core (1x2,9 GHz Cortex-X1 & 3x2,80 GHz Cortex-A78 & 4x2,2 GHz Cortex-A55) – International Octa-Core (1 x 2,84 GHz Cortex-X1 & 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) – USA/China |
|
Grafikkarte | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 – USA/China |
ERINNERUNG | Kartensteckplatz | NEIN |
---|---|---|
Intern | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM | |
UFS 3.1 |
HAUPTKAMERA | Verdreifachen | 12 MP, f/1.8, 26 mm (breit), 1/1,76", 1,8 µm, Dual-Pixel-PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (Teleobjektiv), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optischer Zoom, 3x Hybridzoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (Ultraweitwinkel), 1/2,55" 1,4 µm, Super-Steady-Video |
---|---|---|
Merkmale | LED-Blitz, Auto-HDR, Panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, Stereo-Tonaufzeichnung, Gyro-EIS |
SELFIE-KAMERA | Einzel | 10 MP, f/2.2, 26 mm (breit), 1/3,24", 1,22 µm, Dual-Pixel-PDAF |
---|---|---|
Merkmale | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
KLANG | Lautsprecher | Ja, mit Stereolautsprechern |
---|---|---|
3,5 mm Buchse | NEIN | |
32-Bit/384-kHz-Audio Abgestimmt von AKG |
KOMMUNIKATION | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionierung | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ja | |
Radio | UKW-Radio (nur Snapdragon-Modell; markt-/betreiberabhängig) | |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG |
MERKMALE | Sensoren | Fingerabdruck (unter dem Display, Ultraschall), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Annäherungssensor, Kompass, Barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (Unterstützung für Desktop Experience) Zum Suchen einkreisen |
BATTERIE | Typ | Li-Ion 4000 mAh, nicht entfernbar |
---|---|---|
Laden | 25 W kabelgebunden, PD3.0 15 W kabellos (Qi/PMA) 4,5 W Rückwärtsgang, kabellos |
SONSTIGES | Farben | Phantomgrau, Phantomweiß, Phantomviolett, Phantompink |
---|---|---|
Modelle | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910, SM-G991Q, SCG09 | |
SAR | 0,74 W/kg (Kopf) 1,08 W/kg (Körper) | |
SAR EU | 0,46 W/kg (Kopf) 1,51 W/kg (Körper) |
TESTS | Leistung | AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 auf dem Bildschirm) |
---|---|---|
Anzeige | 856 Nits maximale Helligkeit (gemessen) | |
Kamera | Foto / Video | |
Lautsprecher | -26,4 LUFS (Gut) | |
Batterie (alt) |