Apple iPhone 11 128GB
Apple iPhone 11 128GB
Normaler Preis
€250,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€250,00 EUR
Grundpreis
/
pro
NETZWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
START | Angekündigt | 10. September 2019 |
---|---|---|
Status | Verfügbar. Erschienen am 20. September 2019 |
KÖRPER | Maße | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 Zoll) |
---|---|---|
Gewicht | 194 g (6,84 oz) | |
Bauen | Glasfront (von Corning hergestelltes Glas), Glasrückseite (von Corning hergestelltes Glas), Aluminiumrahmen (Serie 7000) | |
SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – für China | |
IP68 staub-/wasserbeständig (bis zu 2 m für 30 Min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX-zertifiziert) |
ANZEIGE | Typ | Liquid Retina IPS LCD, 625 Nits (typisch) |
---|---|---|
Größe | 6,1 Zoll, 90,3 cm 2 (~79,0 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) | |
Auflösung | 828 x 1792 Pixel, Verhältnis 19,5:9 (Dichte ca. 326 ppi) | |
Schutz | Kratzfestes Glas |
PLATTFORM | Betriebssystem | iOS 13, aktualisierbar auf iOS 18.1 |
---|---|---|
Chipsatz | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-Core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | |
Grafikkarte | Apple GPU (4-Core-Grafik) |
ERINNERUNG | Kartensteckplatz | NEIN |
---|---|---|
Intern | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM | |
NVMe |
HAUPTKAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26 mm (breit), 1/2,55", 1,4 µm, Dual-Pixel-PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (Ultraweitwinkel), 1/3,6 Zoll |
---|---|---|
Merkmale | Dual-LED-Zweifarb-Blitz, HDR (Foto/Panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Stereo-Tonaufzeichnung. |
SELFIE-KAMERA | Einzel | 12 MP, f/2.2, 23 mm (breit), 1/3,6 Zoll SL 3D (Tiefen-/Biometriesensor) |
---|---|---|
Merkmale | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, Gyro-EIS |
KLANG | Lautsprecher | Ja, mit Stereolautsprechern |
---|---|---|
3,5 mm Buchse | NEIN |
KOMMUNIKATION | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionierung | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ja | |
Radio | NEIN | |
USB | Blitz, USB 2.0 |
MERKMALE | Sensoren | Face ID, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Annäherungssensor, Kompass, Barometer |
---|---|---|
Ultrabreitband (UWB)-Unterstützung |
BATTERIE | Typ | Li-Ion 3110 mAh, nicht entfernbar (11,91 Wh) |
---|---|---|
Laden | Kabelgebunden, PD2.0, 50 % in 30 Min. (angezeigt) Kabellos (Qi) |
SONSTIGES | Farben | Schwarz, Grün, Gelb, Lila, Rot, Weiß |
---|---|---|
Modelle | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
SAR | 1,09 W/kg (Kopf) 1,18 W/kg (Körper) | |
SAR EU | 0,95 W/kg (Kopf) 0,99 W/kg (Körper) | |
TESTS | Leistung | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 auf dem Bildschirm) |
---|---|---|
Anzeige | Kontrastverhältnis 1505:1, maximale Helligkeit 644 Nits (gemessen) | |
Kamera | Foto / Video | |
Lautsprecher | Stimme 70dB / Rauschen 72dB / Klingeln 76dB | |
Audioqualität | Rauschen -94,2 dB / Übersprechen -80,8 dB | |
Batterie (alt) |